গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
কুঠিদূর্গাপুর | ৫৩৩২ | ||
কালুহাটী | |||
অশ্বস্থলী | |||
আলামপুর | |||
পশ্চিম গোপিনাথপুর | |||
চন্ডিপুর | |||
পার্বতীপুর | |||
পশ্চিম কৃষ্ণপুর | |||
পশ্চিম বিষয়খালী | |||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)